Composição e funcionamento do Conselho: conselheiros e os segmentos/entidades que representam, canal de contato, atas das reuniões, relatórios e pareceres.
Correio eletrônico / canal de contato do Conselho: conselhoassistenciauiramuta@gmail.com
| Conselheiro(a) | Segmento representado | Entidade | Titularidade | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| Cezar Augusto Pereira Cardenes | — | Representantes da SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento) | Titular | — |
| Cleiton Cavalcante de Lima | — | Representantes da Associação de Agricultores | Titular | — |
| Janaína Pereira da Silva | — | Representantes da SODIURR | Titular | — |
| Josiele Thelma Rodrigues Cavalcante | — | Órgãos Governamental: Representantes da SEMAD (Secretaria Municipal de Administração) | Titular | — |
| Karina da Costa dos Santos | — | de Educação) | Titular | — |
| Marcelo Moreno Murbak | — | Representantes das Congregações | Titular | — |
| Nayres Pereira de Lima | — | Representantes dos Usuários | Titular | — |
| Simone Renate Oliveira Palhares | — | Representantes da Associação de Pais e Mestres | Titular | — |
| Yasmin de Carvalho Barros | — | Representantes da SEMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) | Titular | — |
| Presidente: Simone Renate Oliveira Palhares. | — | — | — | Presidente |
| Secretário Executivo do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, para Biênio de 2025 à 2027. Secretário Executivo: Jeferson Henrique Cavalcante dos Santos. | — | — | — | — |
| Secretário: Antônio Valdir Mariano da Costa | — | — | — | Secretário |
| Vice-Presidente: Cezar Augusto Pereira Cardenes. | — | — | — | Vice-Presidente |
Usamos cookies estritamente necessários para o portal funcionar. Cookies de preferências e de estatística só são usados se você autorizar — e você pode mudar de ideia a qualquer momento. Detalhes na Política de Privacidade.
Consultar as informações públicas deste portal não exige aceite nem cadastro. Se você não escolher nada, apenas os cookies necessários serão usados.
Fazem o portal funcionar: manter sua sessão, lembrar os ajustes de acessibilidade que você escolheu e proteger os formulários contra uso indevido. Sem eles o site não opera.
Guardam escolhas suas para a próxima visita: filtros usados nas consultas, quantidade de itens por página e o modo de exibição das listas.
Ajudam a medir, de forma agregada, quais páginas são mais procuradas e onde o cidadão tem dificuldade — para melhorar o portal. Não identificam você individualmente.
Você pode rever ou retirar seu consentimento quando quiser, pelo botão no canto inferior esquerdo. Saiba mais na Política de Privacidade.
Encarregado pelo Tratamento de Dados (DPO): ouvidoria@uiramuta.rr.gov.br
Controlador: Prefeitura Municipal de Uiramutã.